Page 20 - Cadena de Valor Vitivinícola
P. 20
Produccion propia
CAMPO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 CAP
Ovalle 9.273 11.308 5.069 3.412 7.288 8.181 13.339 8.852 10.655 8.019 8.828 8.118 -1%
Leyda 3.355 5.210 4.494 4.756 6.957 6.423 6.727 6.409 9.142 4.766 8.430 8.085 12%
Los Hualpes 8.898 8.329 2.016 6.925 15.889 9.788 16.520 10.741 6.291 11.693 12.635 14.185 5%
Pirque 8.032 12.780 11.699 12.851 15.460 11.694 13.888 16.366 7.470 17.656 17.409 13.690 6%
Buin 2.773 3.834 3.552 3.612 4.606 3.376 4.390 4.500 6.564 7.803 10.051 8.985 19%
Alhué 11.613 12.280 10.355 12.947 15.939 15.718 22.885 19.270 18.844 20.113 20.401 18.745 5%
Apalta 13.793 15.354 14.266 17.029 13.763 12.274 16.515 14.985 8.921 12.448 14.663 10.646 -2%
San Jose 30.870 31.732 13.411 28.448 18.272 23.871 31.418 26.634 20.656 25.066 20.801 14.596 -4%
Palmilla 10.079 10.647 8.395 13.232 9.507 12.159 20.951 18.440 13.382 20.196 19.445 18.000 7%
Pumanque 7.252 12.051 9.134 10.933 11.248 9.224 16.799 10.558 13.733 15.642 14.869 14.371 8%
Molina 10.122 12.818 10.075 10.252 13.351 12.527 15.433 11.819 9.266 14.135 17.016 18.192 7%
Quipato 15.287 24.996
-
-
Itahue -
-
- 33.807 37.677 29.164 38.071 35.157 36.108
-
TOTAL 7.728 9.757 7.255 9.361 11.793 11.556 16.285 14.802 13.071 16.146 16.581 16.470 9%
+1300 has re-plantadas en los últimos 8 años + 3
nuevos campos, 46 mm usd invertidos

